Учебный план начальной школы
ГБОУ школы № 497
(5 -дневная учебная неделя)
Программа «Школа России»

2016-2017 учебный год
2015-2016 учебный год
2014-2015 учебный год
Скачать
Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
Федеральный компонент | |||||
Русский язык | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Литературное чтение | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Английский язык | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Окружающий мир (Человек, природа, общество) |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Технология (Труд) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Основы религиозных культур и светской этики | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 |
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 |
2013-2014 учебный год
Скачать
Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
Федеральный компонент | |||||
Русский язык | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Литературное чтение | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Английский язык | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Окружающий мир (Человек, природа, общество) |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Технология (Труд) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Основы религиозных культур и светской этики | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 |
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 |
2012-2013 учебный год
Скачать
Учебные предметы | Количество часов в неделю | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
Федеральный компонент | |||||
Русский язык | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Литературное чтение | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Английский язык | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Окружающий мир (Человек, природа, общество) |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Технология (Труд) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Основы религиозных культур и светской этики | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 |
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 |